Brutto Netto Tabelle berechnen

Die Brutto-Netto-Tabelle mit Online Berechnungsmöglichkeit zeigt an, wieviel Netto vom Bruttolohn bleibt.


Brutto Netto Tabelle

 Euro
%
 Euro
 Euro
   
%
 %


netto-brutto-rechner.net/Bookmark.jpgZu den Favoriten hinzufügen TOP ▲

Die Frage, wieviel Netto vom Bruttolohn übrig bleibt, lässt sich nicht pauschal beantworten, da das Nettogehalt von zahlreichen Faktoren abhängt. Bei Erstellung der Brutto-Netto-Tabelle können Sie individuelle Einstellungen vornehmen und sich für jede Steuerklasse einen ersten Überblick über das verbleibende Nettoeinkommen verschaffen. Außerdem besteht die Möglichkeit, individuelle Lohntabellen zu erstellen.



   

Brutto-Netto-Tabelle erstellen

Um eine Brutto-Netto-Tabellenberechnung durchzuführen, passen Sie bitte die entsprechenden Eingabeparameter an. Kinderlose, die älter als 22 Jahre sind, zahlen einen Zuschlag in der Pflegeversicherung. Nur in Bayern und Baden Württemberg liegt der Kirchensteuersatz bei 8%, in den übrigen Bundesländern beträgt er 9% der Lohnsteuer. Die Tabellenberechnungen erfolgen ohne Gewähr.



TOP ▲    

Wieviel Netto bleibt aus dem Brutto in 2024?

Die folgende Tabelle stellt das Nettogehalt in Abhängigkeit vom Bruttogehalt für alle 6 Steuerklassen dar. Als Parameter wurden gewählt: Gesetzlich versichert, kinderlos und keine Kirchensteuer. Detaillierte Berechnungswerte zu Steuern und Sozialabgaben lassen sich hier mit einem umfangreichen Brutto-Netto-Rechner ausgeben.


Brutto-Netto-Tabelle 2022, 0% KiSt, SV-pflichtig
BruttolohnNetto Stkl1Netto Stkl2Netto Stkl3Netto Stkl4Netto Stkl5Netto Stkl6
900,00 717,07 720,22 717,07 717,07 630,99 616,57
950,00 756,91 760,23 756,91 756,91 665,25 650,83
1.000,00 796,75 800,25 796,75 796,75 699,50 685,09
1.050,00 836,58 840,26 836,58 836,58 733,75 719,33
1.100,00 876,42 880,27 876,42 876,42 768,01 753,59
1.150,00 916,26 920,28 916,26 916,26 802,26 787,85
1.200,00 956,10 960,30 956,10 956,10 836,52 822,02
1.250,00 991,27 1.000,31 995,93 991,27 870,68 852,10
1.300,00 1.025,02 1.040,32 1.035,77 1.025,02 904,94 875,19
1.350,00 1.057,70 1.080,33 1.075,61 1.057,70 938,70 896,70
1.400,00 1.089,45 1.120,35 1.115,45 1.089,45 960,54 917,29
1.450,00 1.120,62 1.160,36 1.155,28 1.120,62 981,12 937,87
1.500,00 1.151,29 1.200,37 1.195,12 1.151,29 1.001,71 958,46
1.550,00 1.181,38 1.240,38 1.234,96 1.181,38 1.022,21 978,96
1.600,00 1.210,89 1.278,82 1.274,80 1.210,89 1.042,80 999,55
1.650,00 1.239,88 1.312,00 1.314,63 1.239,88 1.063,30 1.020,05
1.700,00 1.269,56 1.344,59 1.354,47 1.269,56 1.085,39 1.042,14
1.750,00 1.299,31 1.377,10 1.394,31 1.299,31 1.107,98 1.064,73
1.800,00 1.329,07 1.409,54 1.434,15 1.329,07 1.130,57 1.087,24
1.850,00 1.358,73 1.441,46 1.473,98 1.358,73 1.153,07 1.109,82
1.900,00 1.388,32 1.472,97 1.513,82 1.388,32 1.175,66 1.132,41
1.950,00 1.417,83 1.504,07 1.553,66 1.417,83 1.198,16 1.154,91
2.000,00 1.447,25 1.534,75 1.593,50 1.447,25 1.220,75 1.177,50
2.050,00 1.476,58 1.564,93 1.633,33 1.476,58 1.243,33 1.200,00
2.100,00 1.505,76 1.594,94 1.673,17 1.505,76 1.265,84 1.222,59
2.150,00 1.534,93 1.624,95 1.713,01 1.534,93 1.288,43 1.245,18
2.200,00 1.564,02 1.654,80 1.752,85 1.564,02 1.311,02 1.268,02
2.250,00 1.593,02 1.684,56 1.792,68 1.593,02 1.333,52 1.293,18
2.300,00 1.621,94 1.714,24 1.827,69 1.621,94 1.356,11 1.318,02
2.350,00 1.650,70 1.743,92 1.860,86 1.650,70 1.380,36 1.342,86
2.400,00 1.679,45 1.773,44 1.893,54 1.679,45 1.405,20 1.367,20
2.450,00 1.708,12 1.802,86 1.926,20 1.708,12 1.430,03 1.391,70
2.500,00 1.736,71 1.832,21 1.958,37 1.736,71 1.454,71 1.415,87
2.550,00 1.765,13 1.861,47 1.990,38 1.765,13 1.479,21 1.439,88
2.600,00 1.793,55 1.890,74 2.022,05 1.793,55 1.503,39 1.463,72
2.650,00 1.821,88 1.919,83 2.053,88 1.821,88 1.527,55 1.487,38
2.700,00 1.850,14 1.948,84 2.085,89 1.850,14 1.551,39 1.510,89
2.750,00 1.878,23 1.977,77 2.117,73 1.878,23 1.575,23 1.534,40
2.800,00 1.906,32 2.006,62 2.149,40 1.906,32 1.598,90 1.557,57
2.850,00 1.934,32 2.035,38 2.180,90 1.934,32 1.622,23 1.580,57
2.900,00 1.962,24 2.064,06 2.212,07 1.962,24 1.645,57 1.603,41
2.950,00 1.990,00 2.092,65 2.242,91 1.990,00 1.668,75 1.626,08
3.000,00 2.017,75 2.121,17 2.273,75 2.017,75 1.691,75 1.648,92
3.050,00 2.045,42 2.149,60 2.304,25 2.045,42 1.714,42 1.671,42
3.100,00 2.072,92 2.177,94 2.334,59 2.072,92 1.737,26 1.694,01
3.150,00 2.100,43 2.206,20 2.364,60 2.100,43 1.759,85 1.716,60
3.200,00 2.127,85 2.234,39 2.394,60 2.127,85 1.782,35 1.739,10
3.250,00 2.155,18 2.262,48 2.424,43 2.155,18 1.804,93 1.761,68
3.300,00 2.182,36 2.290,49 2.454,27 2.182,36 1.827,44 1.784,19
3.350,00 2.209,53 2.318,42 2.484,11 2.209,53 1.850,03 1.806,78
3.400,00 2.236,62 2.346,27 2.513,95 2.236,62 1.872,62 1.829,37
3.450,00 2.263,53 2.374,03 2.543,62 2.263,53 1.895,12 1.851,87
3.500,00 2.290,46 2.401,71 2.573,46 2.290,46 1.917,71 1.874,46
3.550,00 2.317,30 2.429,30 2.603,13 2.317,30 1.940,30 1.897,05
3.600,00 2.343,97 2.456,82 2.632,64 2.343,97 1.962,80 1.919,55
3.650,00 2.370,63 2.484,25 2.662,30 2.370,63 1.985,38 1.942,13
3.700,00 2.397,14 2.511,51 2.691,81 2.397,14 2.007,89 1.964,64
3.750,00 2.423,65 2.538,77 2.721,31 2.423,65 2.030,48 1.987,23
3.800,00 2.450,07 2.565,95 2.750,65 2.450,07 2.053,07 2.009,82
3.850,00 2.476,32 2.593,05 2.780,15 2.476,32 2.075,57 2.032,32
3.900,00 2.502,57 2.620,06 2.809,49 2.502,57 2.098,16 2.054,91
3.950,00 2.528,75 2.646,90 2.838,83 2.528,75 2.120,75 2.077,50
4.000,00 2.554,75 2.673,75 2.868,17 2.554,75 2.143,25 2.100,00
4.050,00 2.580,75 2.700,51 2.897,33 2.580,75 2.165,83 2.122,58
4.100,00 2.606,59 2.727,11 2.926,51 2.606,59 2.188,34 2.145,09
4.150,00 2.632,43 2.753,70 2.955,68 2.632,43 2.210,93 2.167,68
4.200,00 2.658,10 2.780,22 2.984,85 2.658,10 2.233,52 2.190,27
4.250,00 2.683,77 2.806,65 3.013,85 2.683,77 2.256,02 2.212,77
4.300,00 2.709,27 2.832,91 3.042,86 2.709,27 2.278,61 2.235,36
4.350,00 2.734,78 2.859,17 3.071,86 2.734,78 2.301,20 2.257,95
4.400,00 2.760,12 2.885,27 3.100,87 2.760,12 2.323,70 2.280,45
4.450,00 2.785,45 2.911,36 3.129,70 2.785,45 2.346,28 2.303,03
4.500,00 2.810,62 2.937,29 3.158,54 2.810,62 2.368,79 2.325,54
4.550,00 2.835,80 2.963,22 3.187,38 2.835,80 2.391,38 2.348,13
4.600,00 2.860,80 2.989,07 3.216,22 2.860,80 2.413,97 2.370,72
4.650,00 2.885,80 3.014,75 3.244,88 2.885,80 2.436,47 2.393,22
4.700,00 2.910,64 3.040,42 3.273,56 2.910,64 2.459,06 2.415,81
4.750,00 2.935,48 3.065,93 3.302,40 2.935,48 2.481,65 2.438,40
4.800,00 2.960,15 3.091,45 3.330,90 2.960,15 2.504,15 2.460,90
4.850,00 2.985,64 3.117,57 3.360,47 2.985,64 2.527,47 2.484,22
4.900,00 3.013,31 3.145,99 3.392,56 3.013,31 2.552,89 2.509,64
4.950,00 3.040,89 3.174,32 3.424,64 3.040,89 2.578,39 2.534,33
5.000,00 3.068,31 3.202,49 3.456,56 3.068,31 2.603,89 2.557,45
5.050,00 3.095,64 3.230,57 3.488,64 3.095,64 2.629,06 2.580,66
5.100,00 3.122,89 3.258,57 3.520,56 3.122,89 2.652,27 2.603,87
5.150,00 3.150,06 3.286,40 3.552,31 3.150,06 2.675,38 2.626,98
5.200,00 3.177,14 3.314,15 3.584,22 3.177,14 2.698,58 2.650,19
5.250,00 3.204,14 3.341,90 3.615,97 3.204,14 2.721,79 2.673,40
5.300,00 3.230,97 3.369,40 3.647,72 3.230,97 2.744,91 2.696,52
5.350,00 3.257,64 3.396,90 3.679,31 3.257,64 2.768,12 2.719,73
5.400,00 3.284,31 3.424,24 3.710,89 3.284,31 2.791,33 2.742,94
5.450,00 3.310,81 3.451,49 3.742,47 3.310,81 2.814,45 2.766,05
5.500,00 3.337,22 3.478,65 3.773,89 3.337,22 2.837,66 2.789,26
5.550,00 3.363,56 3.505,65 3.805,31 3.363,56 2.860,77 2.812,37
5.600,00 3.389,81 3.532,57 3.836,72 3.389,81 2.883,98 2.835,58
5.650,00 3.415,89 3.559,40 3.868,14 3.415,89 2.907,19 2.858,79
5.700,00 3.441,89 3.586,15 3.899,39 3.441,89 2.930,40 2.881,91
5.750,00 3.467,81 3.612,82 3.930,64 3.467,81 2.953,52 2.905,12
5.800,00 3.493,64 3.639,32 3.961,89 3.493,64 2.976,73 2.928,33
5.850,00 3.519,31 3.665,74 3.992,97 3.519,31 2.999,85 2.951,45


TOP ▲


Mindestlohnrechner BMF Steuerrechner BMF BStBK stbk-berlin
Sitemap Impressum, Datenschutz & Haftungsausschluss

Brutto-Netto-Tabelle-Haftung