Brutto Netto Rechner für 2024
Wieviel Netto bleibt vom Bruttogehalt? Der Brutto Netto Rechner für die Jahre 2024 und 2023 berechnet aus dem gewünschten Bruttolohn online und kostenlos den Nettolohn oder führt eine umgekehrte Netto-Brutto-Berechnung durch.
Mit dem Brutto-Netto-Rechner für Deutschland kann ermittelt werden, welches Nettogehalt bei einem gegebenen Bruttogehalt verbleibt. Neben einer Brutto-Netto Umrechnung lässt sich mit dem Rechner auch der Bruttolohn aus einem Wunschnettolohn oder aus einem vorgegebenem Arbeitgeberbudget ermitteln.
Wählen Sie hierzu die Optionen "Bruttolohn", "Nettolohn" oder "AGBrutto". Als weitere Berechnungsmöglichkeiten lassen sich die Umlagen für Arbeitgeber, das Arbeitslosengeld I, (Stunden-) Lohnerhöhungen, Lohntabellen oder Rentenansprüche ausgeben. Alternative Berechnungen für die Gleitzone bzw. den Übergangsbereich sowie Minijobs erfolgen in der Standardberechnung automatisch.
Nachstehend finden Sie Tabellen mit den verwendeten Berechnungsparametern für 2024. Die Beitragsbemessungsgrenzen deckeln die Beiträge für die gesetzlichen Sozialversicherungen. Bei Überschreiten dieser Grenzen steigen die jeweiligen SV-Beiträge nicht weiter an. Die Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) bestimmt, ab wann sich Arbeitnehmer in der Krankenversicherung privat versichern können.
Hinweis: Ab Juli 2023 haben sich die Beiträgssätze für die Pflegeversicherung aufgrund des PUEG geändert. Für Kinder unter 25 Jahren gibt es zusätzlich vom 2. bis zum 5. Kind eine Entlastung von 0,25% pro Kind in der PV.
Minijobs und Midijobs
Datum | Minijob | Übergangsbereich / Gleitzone |
---|
ab 01.01.2024 | bis 538 Euro | 538,01 Euro - 2.000 Euro |
ab 01.01.2023 | bis 520 Euro | 520,01 Euro - 2.000 Euro |
ab 01.10.2022 | bis 520 Euro | 520,01 Euro - 1.600 Euro |
ab 01.07.2019 | bis 450 Euro | 450,01 Euro - 1.300 Euro |
bis 30.06.2019 | bis 450 Euro | 450,01 Euro - 850 Euro |
SV-Berechnungsparameter 2024
Beiträge SozVers. | Gesamt | AN | AG |
---|
Krankenvers. | 14,6% | 7,3% | 7,3% |
Ermäßigter Beitrag KV | 14% | 7% | 7% |
Durchschn. Zusatzbeitr. KV | 1,7% | 0,85% | 0,85% |
Rentenvers. | 18,6% | 9,3% | 9,3% |
Arbeitslosenvers. | 2,6% | 1,3% | 1,3% |
Pflegevers. | 3,4% | 1,7% | 1,7% |
Pflegevers. Sachsen | 3,4% | 2,2% | 1,2% |
Kinderlosenzuschl. PV | 0,6% | 0,6% | 0% |
U1 | je nach KV | 0,00 % | je nach KV |
U2 | je nach KV | 0,00 % | je nach KV |
U3 | 0,06% | 0,00 % | 0,06% |
SV-Berechnungsparameter 2023
Beiträge SozVers. | Gesamt | AN | AG |
---|
Krankenvers. | 14,6% | 7,3% | 7,3% |
Ermäßigter Beitrag KV | 14% | 7% | 7% |
Durchschn. Zusatzbeitr. KV | 1,6% | 0,8% | 0,8% |
Rentenvers. | 18,6% | 9,3% | 9,3% |
Arbeitslosenvers. | 2,6% | 1,3% | 1,3% |
Pflegevers. | 3,05% ab Juli 3,4% | 1,525% ab Juli 1,7% | 1,525% ab Juli 1,7% |
Pflegevers. Sachsen | 3,05% ab Juli 3,4% | 2,025% ab Juli 2,2% | 1,025% ab Juli 1,2% |
Kinderlosenzuschl. PV | 0,35% ab Juli 0,6% | 0,35% ab Juli 0,6% | 0% |
U1 | je nach KV | 0,00 % | je nach KV |
U2 | je nach KV | 0,00 % | je nach KV |
U3 | 0,06% | 0,00 % | 0,06% |
Monatl. Beitragsbemessungsgrenzen 2022-2024
Bemessungsgrenze | KV | RV Ost | RV West | JAEG |
---|
2022 Monat | 4.837,50 Euro | 6.750 Euro | 7.050 Euro | 5.362,50 Euro |
2023 Monat | 4.987,50 Euro | 7.100 Euro | 7.300 Euro | 5.550,00 Euro |
2024 Monat | 5.175,00 Euro | 7.450 Euro | 7.550 Euro | 5.775,00 Euro |
Verwendete Freibeträge 2024
Steuerklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Arbeitnehmerpauschale | 1.230 Euro | 1.230 Euro | 1.230 Euro | 1.230 Euro | 1.230 Euro | 0,00 Euro |
Grundfreibetrag | 11.604 Euro | 11.604 Euro | 23.208 Euro | 11.604 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Sonderausgabenpauschale | 36 Euro | 36 Euro | 36 Euro | 36 Euro | 36 Euro | 0,00 Euro |
Entlastungsbetrag Alleinerziehende | 0,00 Euro | 4.260 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Verwendete Freibeträge 2023
Steuerklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Arbeitnehmerpauschale | 1.230 Euro | 1.230 Euro | 1.230 Euro | 1.230 Euro | 1.230 Euro | 0,00 Euro |
Grundfreibetrag | 10.908 Euro | 10.908 Euro | 21.816 Euro | 10.908 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Sonderausgabenpauschale | 36 Euro | 36 Euro | 36 Euro | 36 Euro | 36 Euro | 0,00 Euro |
Entlastungsbetrag Alleinerziehende | 0,00 Euro | 4.260 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Mindestlöhne Deutschland
Ab Datum | Mindestlohn |
---|
01.01.2021 | 9,50 Euro/Std. |
01.07.2021 | 9,60 Euro/Std. |
01.01.2022 | 9,82 Euro/Std. |
01.07.2022 | 10,45 Euro/Std. |
01.10.2022 | 12,00 Euro/Std. |
01.01.2024 | 12,41 Euro/Std |
01.01.2025 | 12,82 Euro/Std |
Berechnungseingaben
Hinweise zu den Berechnungseingaben finden Sie, indem Sie auf das entsprechende Fragezeichen klicken.
Um die höchstmögliche Nettoauszahlung bei Ehegatten zu ermitteln, kann folgender Steuerklasse-Rechner verwendet werden, welcher auch das Faktorverfahren der Lohnsteuerklassen 4-4 in den Vergleich mit einbezieht.
Alle Berechnungen erfolgen ohne Gewähr.
TOP ▲
Lohnberechnungsparameter für 2023
Für die Brutto-Netto-Berechnungen 2023 wurden Anpassungen des Einkommensteuertarifs einschließlich der Anhebung des Grundfreibetrags auf 10.908 Euro sowie die Anhebung der Freibeträge für Kinder auf 4.476 Euro bzw. 8.952 Euro vorgenommen.
Die Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung und sozialen Pflegeversicherung beträgt 59.850 Euro.
In der gesetzlichen Krankenversicherung beträgt der Beitragssatz 14,6% und der ermäßigte Beitragssatz 14%.
Der bundeseinheitliche Beitragssatz in der sozialen Pflegeversicherung liegt bei 3,05% ab Juli 3,4%.
Die allgemeine Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung beträgt 87.600 Euro (BBG West) und die Beitragsbemessungsgrenze Ost (BBG Ost) 85.200 Euro.
Der Beitragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung liegt bei 18,6% und für die Arbeitslosenversicherung bei 2,6%.
Berechnungsparameter 2024
Für die Brutto Netto Berechnungen in 2024 wurde der Grundfreibetrag mit 11.604 Euro sowie die Freibeträge für Kinder mit 4.656 Euro bzw. 9.312 Euro berücksichtigt.
Die Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung und sozialen Pflegeversicherung beträgt 62.100 Euro.
Für die gesetzliche Krankenversicherung liegt der allgemeine Beitragssatz bei 14,6% und der ermäßigte Beitragssatz bei 14%, in der sozialen Pflegeversicherung bei 3,4%.
Die allgemeine Beitragsbemessungsgrenze für die Rentenversicherung (BBG West) beträgt 90.600 Euro und die Beitragsbemessungsgrenze Ost (BBG Ost) 89.400 Euro. Der Beitragssatz für die allgemeine Rentenversicherung liegt bei 18,6%. Arbeitnehmer und Arbeitgeber tragen jeweils die Hälfte. Die Abgaben zur Arbeitslosenversicherung betragen 2,6%.
TOP ▲
Weitere Rechner zur Lohn und Gehaltsberechnung
Auf der Seite Netto-Brutto-Rechner-Arbeitgeber können der Arbeitgeberanteil sowie die Umlagen zum Lohn berechnet werden. Weitere Steuerrechner, Lohnrechner oder Lohnsteuertabellen können über die oben aufgeführten Links genutzt werden.
TOP ▲